Combat
Cette page décrit une intention de conception. Le système n'est pas disponible sur le serveur.
Le système de combat de BTC repose sur plus de 70 statistiques, un système de tiers d'équipement sur 12 niveaux, et des boss par région possédant des mécaniques dédiées.
Statistiques de base
| Statistique | ID Config | Effet | Valeur de base |
|---|---|---|---|
| Force | STRENGTH | Augmente les dégâts physiques de base. | 1.0 |
| Vitesse d'Attaque | ATTACK_SPEED | Rapidité des coups (échelle 0–10). | 4.0 |
| Santé | HEALTH | Points de vie totaux. | 20.0 |
| Armure | ARMOR | Réduction brute des dégâts physiques (max 30). | 0.0 |
| Robustesse | ARMOR_TOUGHNESS | Protection supplémentaire contre les gros coups. | 0.0 |
| Résistance au Recul | KNOCKBACK_RESISTANCE | Probabilité de ne pas être repoussé. | 0 % |
Statistiques offensives et défensives
| Statistique | ID Config | Effet | Base |
|---|---|---|---|
| Robustesse (BTC) | TOUGHNESS | Réduction en pourcentage des dégâts. | 0 % |
| Réduction de Dégâts | DAMAGE_REDUCTION | Réduction finale (cap à 90 %). | 0 % |
| Chances de Critique | CRIT_CHANCE | Probabilité d'infliger un coup critique. | 0 % |
| Puissance Critique | CRIT_DAMAGE | Multiplicateur de dégâts des critiques. | 150 % |
| Lifesteal | LIFESTEAL | Soigne une partie des dégâts infligés. | 0 % |
| Parade | PARRY_CHANCE | Chance de parer une attaque. | 0 % |
| Blocage | BLOCK_CHANCE | Chance de bloquer avec un bouclier. | 0 % |
| Puissance de Blocage | BLOCK_POWER | Efficacité de la réduction lors d'un blocage. | 0 % |
| Esquive | DODGE_CHANCE | Chance d'éviter totalement une attaque. | 0 % |
| Régénération | REGENERATION | Vitesse de récupération des PV. | 0 % |
| Régén. Faim | HUNGER_REGEN | Vitesse de récupération de la barre de faim. | 0 % |
| Recul d'Attaque | ATTACK_KNOCKBACK | Puissance de projection des ennemis. | 0.0 |
| Ratio de Balayage | SWEEPING_DAMAGE_RATIO | Dégâts infligés aux ennemis adjacents. | 0 % |
| Dégâts de Masse | MACE_SMASH_DAMAGE | Bonus de dégâts à la Masse (Smash). | 100 % |
Statistiques de combat à distance
| Statistique | ID Config | Effet | Base |
|---|---|---|---|
| Dégâts de Projectile | PROJECTILE_DAMAGE | Dégâts des flèches/tridents. | 0.0 |
| Vitesse de Projectile | PROJECTILE_VELOCITY | Vitesse des projectiles. | 100 % |
| Puissance à Distance | RANGED_POWER | Bonus global aux attaques à distance. | 0 % |
| Vitesse de Tir | DRAW_SPEED | Temps de bandage de l'arc. | 100 % |
| Vitesse de Trident | TRIDENT_VELOCITY | Vitesse de lancer du trident. | 100 % |
| Force de Propulsion | TRIDENT_RIPTIDE_STRENGTH | Puissance de l'enchantement Impulsion. | 100 % |
| Force d'Élan | SPEAR_LUNGE_STRENGTH | Puissance de la charge à la lance. | 100 % |
| Vitesse de Charge de Vent | WIND_CHARGE_VELOCITY | Vitesse des projectiles de vent. | 100 % |
Statistiques de mouvement
| Statistique | ID Config | Effet | Base |
|---|---|---|---|
| Vitesse | SPEED | Rapidité de déplacement au sol. | 100 % |
| Vitesse Accroupi | SNEAKING_SPEED | Rapidité en mode sneak. | 30 % |
| Vitesse Aquatique | WATER_MOVEMENT_SPEED | Rapidité de nage. | 2 % |
| Efficacité Aquatique | WATER_MOVEMENT_EFFICIENCY | Réduction de la traînée dans l'eau. | 0 % |
| Bonus d'Oxygène | OXYGEN_BONUS | Durée de respiration sous l'eau. | 0 % |
| Force de Saut | JUMP_STRENGTH | Hauteur de saut. | 100 % |
| Step Height | STEP_HEIGHT | Hauteur de bloc franchissable sans sauter. | 0.6 |
| Taille | SCALE | Modifie la taille du modèle du joueur. | 1.0 |
| Gravité | GRAVITY | Force de l'attraction vers le bas. | 0.08 |
| Distance de Chute Sûre | SAFE_FALL_DISTANCE | Hauteur de chute sans dégâts. | 3.0 m |
| Mult. Dégâts de Chute | FALL_DAMAGE_MULTIPLIER | Facteur de réduction des dégâts de chute. | 100 % |
| Résist. Recul Explosion | EXPLOSION_KNOCKBACK_RESISTANCE | Réduction du recul dû aux explosions. | 0 % |
| Vitesse Élytres | ELYTRA_SPEED | Rapidité de vol plané. | 100 % |
| Boost Élytres | ELYTRA_BOOST | Puissance des feux d'artifice/propulsion. | 100 % |
| Puissance de Grappin | GRAPPLING_POWER | Force de traction du grappin. | 100 % |
Statistiques de collecte et métiers
| Statistique | ID Config | Effet | Base |
|---|---|---|---|
| Efficacité de Minage | MINING_EFFICIENCY | Vitesse de bris des blocs (pioche). | 0 % |
| Efficacité de Bûcheronnage | WOODCUTTING_EFFICIENCY | Vitesse de bris des blocs (hache). | 0 % |
| Efficacité de Pelle | SHOVEL_EFFICIENCY | Vitesse de bris des blocs (pelle). | 0 % |
| Efficacité de Houe | HOE_EFFICIENCY | Vitesse de bris des blocs (houe). | 0 % |
| Vitesse de Minage Submergé | SUBMERGED_MINING_SPEED | Vitesse de minage sous l'eau. | 20 % |
| Double Drop (Bloc) | DOUBLE_DROP_BLOCK | Chance de double ressources (blocs). | 0 % |
| Double Drop (Item) | DOUBLE_DROP_ITEM | Chance de double ressources (items). | 0 % |
| Quantité de Minerai | ORE_QUANTITY_BONUS | Chance d'obtenir plus de minerais bruts. | 0 % |
| Auto-Smelt | AUTO_SMELT | Chance de cuire instantanément un minerai. | 0 % |
| Efficacité de Fonte | SMELTING_EFFICIENCY | Vitesse de traitement dans les fourneaux. | 0 % |
| Rendement Bois | WOOD_YIELD_BONUS | Bonus de récolte bois. | 100 % |
| Rendement Culture | CROP_YIELD_BONUS | Bonus de récolte agriculture. | 100 % |
| Force de Pêche | FISHING_STRENGTH | Capacité à ramener des prises lourdes. | 100 % |
| Critique de Pêche | CRITICAL_FISHING_CHANCE | Chance de prise « parfaite ». | 0 % |
| Bonus Chance de la Mer | LUCK_OF_THE_SEA_BONUS | Bonus à la statistique de pêche vanilla. | 0 |
| Bonus Appât | LURE_BONUS | Bonus à la vitesse de pêche vanilla. | 0 |
| Chasseur de Trésor | TREASURE_HUNTER | Chance de trouver des items rares. | 0 % |
| Portée (Bloc) | BLOCK_REACH | Distance d'interaction avec les blocs. | 4.5 |
| Portée (Entité) | ENTITY_REACH | Distance d'interaction avec les entités. | 3.0 |
Statistiques utilitaires
| Statistique | ID Config | Effet | Base |
|---|---|---|---|
| Sagesse | WISDOM | Multiplicateur d'XP global gagné. | 100 % |
| Boost d'XP Métier | PROFESSION_XP_BOOST | Bonus spécifique aux métiers. | 0 % |
| Réduction de Brûlure | BURNING_TIME | Durée pendant laquelle vous brûlez. | 100 % |
| Mult. Durée Potion | POTION_DURATION_MULTIPLIER | Allonge la durée des effets positifs. | 100 % |
| Puissance d'Alchimie | ALCHEMY_POTENCY | Efficacité des potions brassées. | 100 % |
| Maîtrise d'Enchantement | ENCHANTMENT_MASTERY | Chance de succès ou bonus de qualité. | 100 % |
| Maîtrise d'Artisanat | CRAFTING_MASTERY | Chance de succès ou bonus de qualité. | 100 % |
| Récupération de Matériaux | MATERIAL_RECOVERY | Chance de récupérer des items au décraft. | 0 % |
| Bonus d'Absorption | HEALTH_ABSORPTION_BONUS | Augmente les PV dorés (Absorption). | 0 |
| Dégâts vs groupe | MOB_GROUP_DAMAGE | Dégâts accrus contre des types de mobs. | 100 % |
| Défense vs groupe | MOB_GROUP_DEFENSE | Résistance accrue contre des types de mobs. | 100 % |
| XP vs groupe | MOB_GROUP_XP | Bonus d'XP contre des types de mobs. | 100 % |
| Réparation | REPAIR | Efficacité de la réparation d'items. | 0 |
Types d'armes
| Type d'Arme | Spécificité | Portée | Statistiques clés |
|---|---|---|---|
| Épée | Polyvalence, ratios équilibrés | 3.0 | STRENGTH, SWEEPING_DAMAGE_RATIO |
| Hache | Dégâts bruts élevés, lenteur | 3.0 | STRENGTH, ATTACK_SPEED |
| Trident | Hybride mêlée/distance, mobilité | 4.0 | TRIDENT_VELOCITY, TRIDENT_RIPTIDE_STRENGTH |
| Lance | Grande allonge, attaque rapide | 4.5 | SPEAR_LUNGE_STRENGTH, ENTITY_REACH |
| Masse | Dégâts de zone, étourdissement | 3.0 | MACE_SMASH_DAMAGE, ATTACK_KNOCKBACK |
L'arsenal se répartit en trois familles, déclinées à chaque tier d'équipement :
- Corps à corps : Épée (polyvalente), Lance (portée/dégâts), Masse (lente/étourdissement).
- Distance : Arc (rapide), Arbalète (puissante).
- Défense : Bouclier — le seul objet permettant le blocage actif.
Tiers d'équipement
| Tier | Matériau | Niveau requis | Rareté |
|---|---|---|---|
| 1 | Bois | 1 | Commun |
| 2 | Pierre | 8 | Commun |
| 3 | Cuivre | 16 | Commun |
| 4 | Améthyste | 24 | Commun |
| 5 | Fer | 32 | Peu commun |
| 6 | Émeraude | 40 | Peu commun |
| 7 | Or | 48 | Peu commun |
| 8 | Diamant | 56 | Rare |
| 9 | Netherite | 65 | Rare |
| 10 | Vide | 75 | Épique |
| 11 | Astrite | 85 | Épique |
| 12 | Nébulite | 95 | Épique |
Bonus de set d'armures et accessoires
S'équiper de pièces fabriquées avec le même matériau (ou issues d'un même Set de Boss) débloque des Bonus de Panoplie. Porter 2 à 6 pièces d'un même set (casque, plastron, jambières, bottes, et jusqu'à 2 accessoires) octroie des bonus passifs cumulatifs.
Les deux accessoires : une bague et un collier
Les deux emplacements d'accessoire prennent l'un une bague, l'autre un collier. Vingt-huit de chaque, et quatre voies pour les obtenir — c'est la variété des voies qui fait l'intérêt de la collection, pas leur nombre.
| Voie | Bagues | Colliers | Niveaux | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Orfèvrerie | 12 | 12 | 1 → 95 | Une paire par palier, à l'établi. Débloquée par la Recherche, par groupes de trois paliers. |
| Butin de boss | 6 | 6 | 24 → 92 | L'Entité de la Tempête, le Wither, Sélios, l'Ender Dragon, Givralys, Crozym. Un boss, une paire. |
| Archipel | 5 | 5 | 20 → 90 | Chaque habitant vend un seul bijou : cinq îlots une bague, quatre îlots et l'Intendant un collier. |
| Quête | 5 | 5 | 10 → 85 | Un jalon par arc de la campagne. |
Le butin de boss et la récompense de quête ne se refarment pas : ils s'obtiennent une fois.
Les noms, les niveaux et les voies d'obtention sont arrêtés. Les statistiques que chaque accessoire confère seront fixées avec la refonte des statistiques — elles ne sont pas encore écrites, et aucune page n'en annonce.
Amélioration d'équipement (Drops Organiques)
Le système d'amélioration se base sur des mécaniques hybrides Steampunk/Biologiques. Les joueurs récoltent des Drops Organiques rares sur les monstres (ex : Épines de Creeper, Glande Venimeuse d'Araignée). Ces matériaux purs peuvent être appliqués par incrustation sur les armes et armures pour en décupler les statistiques. Les statistiques conférées sont fixes et définies dans la configuration — pas de génération aléatoire.
Règle de fabrication
Toutes les gemmes et minerais de haut rang passent d'abord par la Fonderie : la forme brute y devient un Lingot (Lingot d'Émeraude, Lingot de Vide, Lingot d'Astrite) — ou, pour le diamant, le Diamant taillé, qui n'a pas de lingot. C'est cette forme raffinée qui entre dans les recettes d'équipement.
Donjons et boss final
Chaque île du monde principal se conclut par une épreuve majeure :
- Un donjon unique par île, calibré sur le niveau du palier.
- Un boss final : sa défaite libère le noyau de l'île de la corruption et valide le passage au palier suivant. Sa chute déclenche une cinématique de restauration adaptée au lore de la zone.
- Invocations majeures (le Wither, par exemple) : les boss destructeurs ne peuvent pas être invoqués sur une île personnelle. L'invocation se fait dans des zones dédiées — le Vrai Nether ou des dimensions temporaires instanciées.
Immunités et contournements
Les créatures et les Boss du système BTC Mobs peuvent ignorer ou pénétrer certaines immunités/enchantements des joueurs. Par exemple, un Boss de feu extrêmement puissant pourra enflammer un joueur malgré l'Aura Ignifugée. Ne vous reposez jamais uniquement sur vos statistiques défensives.
En PvP, les enchantements et résistances fonctionnent à 100 %. Il n'existe aucun cap de dégâts.
Corruption environnementale
L'Ether instable génère des zones de perturbation visibles sous forme de nuages de particules. S'en approcher provoque des dégâts constants et intenses. Une protection spécifique via enchantement ou artefact est requise.
Machines de combat
Deux machines soutiennent le combat : une station fixe et une unité portable.
Autel des Âmes — station fixe de l'arène de sang. Il permet de sacrifier de grandes quantités de drops communs (chair putréfiée, os, ficelle, poudre à canon) pour produire des Essences de Combat (consommables à buffs temporaires) ou des Fragments de Clés de Boss, nécessaires pour accéder aux donjons.
Presse à Munitions — machine portable. Elle automatise la fabrication de flèches, de fusées de feu d'artifice et de potions de lancer, à un coût en ressources inférieur au craft classique.
Relations
- Progression — Paliers de déblocage et tiers.
- Compétences — Statistiques par métier.
- Équipement — Tiers, recyclage, drops organiques.
- Enchantements — Enchantements custom.
- Donjons — Boss et mécaniques de donjon.
- Bestiaire — Créatures par biome.