Items de Pêche
Cette page décrit une intention de conception. Le système n'est pas disponible sur le serveur.
Poissons, cannes à pêche, appâts et objets obtenus via la pêche.
Note : Les recettes vanilla de cannes à pêche sont désactivées. Les cannes se fabriquent en table de craft, derrière un niveau de Pêche.
Items Vanilla
Poissons et Créatures Aquatiques
| Item | Nom français | Niveau requis | Biome | Rareté | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| cod | Morue | 1 | Toutes eaux | Commun | Nourriture (cuit : +5 faim) |
| salmon | Saumon | 1 | Eaux froides | Commun | Nourriture (cuit : +6 faim) |
| tropical_fish | Poisson Tropical | 5 | Eaux chaudes | Peu commun | Nourriture, alchimie |
| pufferfish | Poisson-Globe | 10 | Toutes eaux | Peu commun | Alchimie (poison) |
| axolotl_bucket | Axolotl (seau) | — | Grottes | Peu commun | Animal de compagnie |
Les quatre poissons sont des prises de base : la morue et le saumon mordent dès le niveau 1, le poisson tropical au 5, le poisson-globe au 10. La Pêche aurait sinon un métier sans rien à prendre à ses premiers niveaux.
Leur œuf, lui, suit l'échelle d'élevage, bien plus haut : morue et saumon au 30, poisson tropical et poisson-globe au 34. Ce n'est pas une contradiction — le poisson qu'on remonte au bout d'une ligne n'est pas le banc qu'on installe dans son île. L'un est une prise, l'autre une population.
Drops de Pêche
| Item | Nom français | Drop | Rareté |
|---|---|---|---|
| bone | Os | Commun | Commun |
| string | Ficelle | Commun | Commun |
| leather | Cuir | Peu commun | Peu commun |
| bamboo | Bambou | Peu commun | Commun |
| bowl | Bol | Peu commun | Commun |
| fishing_rod | Canne à pêche | Peu commun | Commun |
| name_tag | Étiquette | Peu commun | Peu commun |
| nautilus_shell | Coquillage de Nautilus | Rare | Rare |
| saddle | Selle | Rare | Rare |
| lily_pad | Nénuphar | Commun | Commun |
| ink_sac | Sac d'Encre | Commun | Commun |
| glow_ink_sac | Sac d'Encre Lumineux | Peu commun | Peu commun |
| prismarine_crystals | Cristal de Prismarine | Rare | Rare |
| prismarine_shard | Éclat de Prismarine | Peu commun | Peu commun |
| tropical_fish_bucket | Poisson Tropical (seau) | Rare | Peu commun |
| cod_bucket | Morue (seau) | Peu commun | Commun |
| salmon_bucket | Saumon (seau) | Peu commun | Commun |
| pufferfish_bucket | Poisson-Globe (seau) | Peu commun | Peucommun |
| water_bucket | Seau d'Eau | Commun | Commun |
Cannes à Pêche
Douze cannes, une par palier. La canne est la neuvième forme d'équipement et suit la grille des douze tiers comme les huit autres — cette page en sautait trois.
| Item | Canne | Tier | Niveau | Rareté | Source | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
fishing_rod | Canne en Bois | 1 | 1 | Commun | Artisanat | Standard |
fishing_rod_stone | Canne en Pierre | 2 | 8 | Commun | Table de craft | +5 % chance de prise rare |
fishing_rod_copper | Canne en Cuivre | 3 | 16 | Commun | Table de craft | +10 % chance de prise rare |
fishing_rod_amethyst | Canne en Améthyste | 4 | 24 | Peu commun | Table de craft | +12 % chance de prise rare |
fishing_rod_iron | Canne en Fer | 5 | 32 | Peu commun | Table de craft | +15 % chance de prise rare |
fishing_rod_emerald | Canne en Émeraude | 6 | 40 | Peu commun | Table de craft | +18 % chance, +2 % prise épique |
fishing_rod_golden | Canne en Or | 7 | 48 | Peu commun | Table de craft | +20 % chance, +5 % prise épique |
fishing_rod_diamond | Canne en Diamant | 8 | 56 | Rare | Table de craft | +25 % chance, +10 % prise épique |
fishing_rod_netherite | Canne en Netherite | 9 | 65 | Rare | Table de craft + Recherche | +30 % chance, +15 % prise épique |
fishing_rod_void | Canne en Vide | 10 | 75 | Épique | Table de craft + Recherche | +35 % chance, +5 % prise légendaire |
fishing_rod_enderite | Canne en Astrite | 11 | 85 | Épique | Table de craft + Recherche | +40 % chance, +10 % prise légendaire |
fishing_rod_nebulite | Canne en Nébulite | 12 | 95 | Légendaire | Table de craft + Recherche | +50 % chance, +15 % prise légendaire |
Les recettes de cannes du jeu de base sont désactivées. Les cannes se fabriquent en table de craft, derrière un niveau de Pêche. fishing_rod — la canne du jeu de base — est la canne en bois : ce n'est pas un objet de plus.
Le tier de la canne est le seul levier de progression que la Pêche possède : c'est lui qui décide du milieu accessible et de ce que la prise rapporte.
Items Custom BTC
Trois milieux, huit poissons custom
On ne pêche pas que dans l'eau. La lave et le vide se pêchent aussi, et chacun a ses espèces propres.
| Milieu | Poissons custom |
|---|---|
| Eau | Nacrelle · Ombre des abysses |
| Lave | Braisillon · Anguille de scorie · Magmarène |
| Vide | Spectrelle · Néantine · Écho de nacre |
L'eau garde par ailleurs les prises ordinaires du jeu : morue, saumon, poisson-clown, poisson-globe.
Pêcher dans la lave et dans le vide donne une activité calme au cœur de deux dimensions hostiles, et donne une raison d'y installer une base plutôt que d'y faire des allers-retours.
Les huit espèces ci-dessus sont arrêtées mais pas encore posées en jeu. Elles arriveront avec le catalogue de pêche.
Les quatre amorces
Une amorce est un bonus de rareté, jamais une clé : aucune prise ne vous est fermée parce que vous n'en avez pas. Un verrou consommable se rachète, se perd et s'oublie — un palier d'outil, non. C'est la canne qui ouvre les milieux, pas l'amorce.
Elles se fabriquent à la Table à appâts du Havre, sur l'Archipel des Métiers.
Vous ne tenez jamais une amorce en main. Vous la rangez dans votre sac de pêche, et elle se consomme au fil de vos lancers.
| Amorce | Identifiant | Niveau | Effet | Fabriquée à partir de |
|---|---|---|---|---|
| Amorce simple | bait_simple | 8 | Augmente la chance de poisson commun | Graines et blé |
| Amorce grasse | bait_grasse | 35 | Augmente la chance de poisson rare du milieu où vous pêchez | Huile végétale de la Presse |
| Amorce ardente | bait_ardente | 65 | Augmente la rareté des prises dans la lave | Poudre de Blaze et verrue du Nether |
| Amorce spectrale | bait_spectrale | 85 | Augmente la rareté des prises dans le vide | Perle de l'Ender et fruit du chorus |
Chaque amorce s'ouvre au niveau du milieu qu'elle sert : l'ardente au 65, avec la lave, la spectrale au 85, avec le vide. Elles suivent donc l'ordre des cannes, et non l'inverse.
L'amorce grasse est la seule qui parte d'un produit de machine : elle relie la Presse à la pêche, et donne une raison de cultiver à qui ne pêche que pour pêcher.
Ce qui ouvre chaque milieu
Le milieu accessible dépend du tier de votre canne, et de lui seul — pas de l'amorce.
| Tier de la canne | Milieux ouverts |
|---|---|
| 1 – 8 | Eau |
| 9 – 10 | + Lave |
| 11 – 12 | + Vide |
C'est ce qui rend les amorces facultatives sans les rendre inutiles : la canne décide où vous pouvez pêcher, l'amorce seulement ce qui mord.
Relations
- Agriculture — Nourriture et élevage
- Alchimie — Potions (ingrédients de pêche)
- Recherche — Points de Recherche
- Bestiaire — Créatures aquatiques