Items de Machines
Les vingt-huit machines sont publiées sur le serveur et se posent en jeu. Ce qui n'est pas encore arrêté : les recettes de fabrication, les paliers de recherche, et l'apparence — chaque machine porte pour l'instant un bloc vanilla temporaire.
Les machines sont des items avant d'être des blocs : elles se fabriquent, se rangent, se posent et se reprennent. Cette page les recense en tant qu'objets.
Les identifiants ci-dessous sont ceux du catalogue en jeu. Les recettes de fabrication ne sont pas encore arrêtées.
Ce que retient une machine reprise : son contenu et ses modules vous sont rendus au retrait ; son palier, lui, n'est pas porté par l'objet mais suit les recherches de l'île où elle est posée. Reposée sur une autre île, elle prend le palier de celle-là.
Une machine ne se pose que sur votre propre île — jamais dans le monde principal, ni dans un Nether ou un End temporaire, qui sont détruits quand vous les quittez.
Machines de base
Accessibles sans monter de métier.
| Item | Nom français | Rareté | Obtention |
|---|---|---|---|
| machine_sawmill | Scierie | Peu commun | Fabrication |
| machine_energy_generator | Générateur d'énergie | Commun | Fabrication |
| machine_energy_cell | Cellule d'énergie | Peu commun | Fabrication |
| machine_charger | Station de recharge | Peu commun | Fabrication |
| machine_storage | Stockage | Commun | Fabrication |
| machine_liquid_tank | Réservoir de liquide | Peu commun | Fabrication |
| machine_sorter | Trieur | Peu commun | Fabrication |
| machine_vacuum | Aspirateur | Peu commun | Fabrication |
| machine_conveyor | Convoyeur | Commun | Fabrication |
| machine_autocrafter | Établi automatique | Rare | Recherche |
| machine_spawner | Spawner | Rare | Recherche |
| machine_mob_grinder | Broyeur de créatures | Rare | Recherche |
| machine_xp_tank | Réservoir d'expérience | Rare | Recherche |
| machine_shearer | Tondeuse | Peu commun | Fabrication |
| machine_crystal | Cristal de stabilisation | Unique | Fourni avec la dimension |
Le four, le fourneau, le fumoir et l'alambic n'apparaissent pas ici : ce sont les blocs du jeu de base, qui deviennent des machines dès qu'on les pose. Ils restent de niveau 1, tous les quatre — ce sont des remplacements de postes que vous possédez déjà, et les verrouiller vous retirerait quelque chose ; l'alchimie, en particulier, doit être ouverte dès le départ.
Deux postes font exception : la table d'archerie s'ouvre au niveau 16 en Combat, avec le reste de l'outillage spécialisé, et la table de cartographie devient la Table des Contrats.
Machines de métier
Une seule s'obtient par métier, en restaurant son île de l'Archipel. Elles ne se fabriquent pas : elles se débloquent.
| Item | Nom français | Île | Rareté |
|---|---|---|---|
| machine_crusher | Concasseur | Le Bastion | Épique |
| machine_sap_extractor | Extracteur de sève | La Canopée | Épique |
| machine_press | Presse | Le Domaine | Épique |
| machine_bait_table | Table à appâts | Le Havre | Épique |
| machine_essence_table | Table d'essences | La Citadelle | Épique |
| machine_scrap_foundry | Fonderie de ferraille | L'Atelier | Épique |
| machine_alloy_crucible | Creuset à alliages | La Fonderie | Épique |
| machine_mixer | Mélangeur | Le Laboratoire | Épique |
| machine_transmutation | Table de transmutation | L'Observatoire | Épique |
Un seul exemplaire de chacune peut exister à la fois, toutes vos îles confondues. Chacune se débloque au palier 1 de son îlot, soit niveau 10 dans le métier correspondant.
Modules d'amélioration
Huit modules, sept niveaux chacun — 56 recettes en tout. Une machine n'accepte pas tous les types : sa fiche indique lesquels.
| Item | Nom français | Effet au niveau VII | Niveau I → VII |
|---|---|---|---|
| module_capacity_* | Module de capacité | ×12 | 16 → 88 |
| module_filter_* | Module de filtre | trie les sorties par type | 17 → 84 |
| module_range_* | Module de portée | +8 blocs | 18 → 86 |
| module_speed_* | Module de vitesse | +125 % de vitesse | 19 → 92 |
| module_energy_efficiency_* | Module d'efficacité | −50 % d'énergie | 21 → 90 |
| module_liquid_fuel_* | Module de carburant liquide | alimente la machine en liquide | 23 → 93 |
| module_yield_* | Module de rendement | +45 % de production | 25 → 96 |
| module_fortune_* | Module de fortune | +30 % de chance de bonus | 27 → 95 |
L'étoile est le rang : module_speed_1 est le premier niveau, module_speed_7 le septième.
Vitesse et rendement augmentent la consommation en proportion. Sans module d'efficacité, une machine poussée à fond double sa facture.
Relations
- Machines — Fonctionnement, énergie et limites
- Machines de métier — Fiche détaillée de chacune
- Archipel des Métiers — Comment les débloquer
- Recherche — Points de Recherche