Items d'Enchantement
Cette page décrit une intention de conception. Le système n'est pas disponible sur le serveur.
Livres enchantés, enchantements custom, runes, parchemins et cristaux.
Les enchantements de cette page sont ceux de Enchantements — 48 en huit familles de six. Une version antérieure reprenait une extraction du code source en soixante-neuf entrées et cinq groupes : elle ne correspondait à aucune famille arrêtée.
Items Vanilla
Livres et Parchemins
| Item | Nom français | Rareté | Utilisation |
|---|---|---|---|
| enchanted_book | Livre Enchanté | Variable | Stockage d'enchantement |
| book | Livre | Commun | Enchantement, crafts |
| writable_book | Livre et Plume | Commun | Écriture |
| written_book | Livre Écrit | Commun | Partage de texte |
| paper | Papier | Commun | Livres, cartes |
| name_tag | Étiquette | Peu commun | Nommage d'entités |
| map | Carte Vierge | Peu commun | Cartographie |
Table d'Enchantement
| Item | Nom français | Ingrédients | Utilisation |
|---|---|---|---|
| enchanting_table | Table d'Enchantement | 1× Livre + 2× Diamant + 4× Obsidienne | Enchantement vanilla |
| bookshelf | Bibliothèque | 6× Planches + 3× Livres | Boost d'enchantement |
| lapis_lazuli | Lapis-lazuli | Minage | Coût d'enchantement |
Enclume
Le renommage y est volontairement désactivé : un nom libre effacerait celui que porte l'objet et rendrait deux équipements identiques impossibles à distinguer. L'enclume sert à réparer et à combiner des enchantements.
| Item | Nom français | Ingrédients | Utilisation |
|---|---|---|---|
| anvil | Enclume | 4× Bloc de Fer + 3× Lingot de Fer | Réparation à la Ferraille, combinaison d'enchantements |
| chipped_anvil | Enclume Écaillée | Enclume endommagée | Même usage (coût +) |
| damaged_anvil | Enclume Endommagée | Enclume très endommagée | Même usage (coût ++) |
Les 48 enchantements — huit familles de six
Quarante-huit enchantements, huit familles de six. Cette page portait une extraction du code source en cinq groupes qui ne correspondaient à aucune des familles arrêtées : la liste ci-dessous est celle de Enchantements, qui fait autorité.
Le catalyseur donne le niveau, et un ingrédient d'appoint donne la famille : chacun vient d'un métier différent, ce qui fait de la table le point où les métiers se rejoignent.
| Catalyseur | Ouvre | Fabriqué à partir de |
|---|---|---|
| Poudre azurée | niveaux I–II | lapis + quartz |
| Éclat d'améthyste | jusqu'à III | améthyste taillée + poudre azurée |
| Cœur de braise | jusqu'à IV | + un butin du Nether |
| Larme du vide | V et exclusifs | + poussière du vide, à la pelle du dixième tier |
| Famille | Ingrédient d'appoint | Métier d'origine |
|---|---|---|
| Tranchant | croc ou os de mort-vivant | Combat |
| Protection | maillon rouillé | Combat |
| Récolte | résine de la Canopée | Bûcheronnage |
| Mer | écaille de poisson rare | Pêche |
| Vide | larme du vide seule | Minage |
Tranchant — armes de mêlée
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Tranchance | V | dégâts de base |
| Fléau des morts | V | dégâts accrus contre la famille Mort-vivant |
| Saignée | III | dégâts différés sur quelques secondes |
| Riposte | III | rend une part des dégâts subis au prochain coup |
| Exécution | III | bonus croissant sous 30 % de vie de la cible |
| Moisson d'âmes | II | chance de rendre une essence de la famille tuée |
Protection — armures et bouclier
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Protection | V | réduction générale |
| Chute amortie | IV | dégâts de chute |
| Écaille ignée | IV | feu et lave |
| Ancrage | III | réduit le recul et l'effet de souffle |
| Parade | III | fenêtre de blocage élargie au bouclier |
| Sursis | I | une fois par jour de jeu, annule une mort imminente |
Récolte — outils
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Efficacité | V | vitesse de minage, cumulée à celle du palier |
| Toucher de soie | I | le bloc tel quel |
| Veine | III | casse les blocs identiques adjacents — 3, 6 puis 10 |
| Moisson | III | récolte et replante une culture mûre d'un clic |
| Fonte instantanée | I | le minerai sort déjà fondu |
| Sourcier | II | signale les minerais rares dans un rayon court, à la pelle |
Trait — arc et arbalète
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Puissance | V | dégâts du projectile |
| Tension | III | vitesse de bandage — la signature de l'arc |
| Trajectoire | III | vélocité et portée — la signature de l'arbalète |
| Ricochet | II | rebondit vers une seconde cible proche |
| Carquois | III | chance de ne pas consommer la flèche |
| Traçante | I | marque la cible touchée quelques secondes |
Mer — pêche et milieu aquatique
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Aptitude aquatique | III | vitesse de minage sous l'eau |
| Apnée | III | durée de souffle |
| Palmes | III | vitesse de nage |
| Chance de la mer | III | rareté du butin pêché |
| Appât vif | III | réduit l'attente |
| Ligne ardente | I | pêche une case plus loin en lave |
Souffle — déplacement
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Célérité | III | vitesse de course |
| Pas léger | II | silencieux accroupi — et le Warden ne vous entend plus |
| Élan | III | hauteur de saut |
| Foulée | II | traverse eau et neige sans ralentir |
| Portance | III | durée de vol |
| Retour | I | accroupi trois secondes, ramène à l'île — long et interruptible |
Subsistance — usure et consommables
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Solidité | III | chance de ne pas consommer de durabilité |
| Frugalité | II | la nourriture rassasie davantage |
| Alchimiste | II | allonge la durée des potions bues |
| Récupération | II | rend une part de la Ferraille |
| Poche | III | ramasse à distance ce que l'on casse |
| Aubaine | I | chance de ne rien perdre du tout à la mort |
Vide — exclusifs BTC
Ces six-là demandent la larme du vide, le dernier catalyseur, au dixième palier.
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Faille | II | ignore une part de l'armure |
| Dévoreur | III | soigne une fraction des dégâts infligés |
| Écho | II | le second coup sur la même cible frappe deux fois |
| Gravité | II | attire les créatures proches au point d'impact |
| Emprise | II | ralentit les créatures touchées au corps à corps |
| Ombre portée | II | les créatures mettent plus longtemps à vous repérer |
Les quarante-huit remplacent la liste du jeu de base : une Tranchance BTC n'est pas une Tranchance du jeu de base sous un autre nom, à côté de l'originale. Aucun enchantement laissé passer par la configuration ne double une des huit familles ci-dessus.
Aubaine donne « une chance de ne rien perdre du tout à la mort », alors que la règle générale dit déjà qu'outils, armures et objets de quête figurent sur une liste blanche et ne sont jamais perdus. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps : soit Aubaine protège ce que la liste blanche ne couvre pas — ressources et consommables — soit elle n'a plus d'objet.
Runes (Effets Temporaires)
Les runes sont des items consommables appliqués sur l'équipement pour des effets temporaires.
| Rune | Effet | Durée | Rareté | Source |
|---|---|---|---|---|
| Rune de Force | +5% dégâts | 30 min | Peu commun | Enchantement, quêtes |
| Rune de Protection | -5% dégâts reçus | 30 min | Peu commun | Enchantement, quêtes |
| Rune de Vitesse | +10% vitesse | 30 min | Peu commun | Enchantement, quêtes |
| Rune de Fortune | +10% chance de drop | 30 min | Rare | Enchantement, boss |
| Rune de Régénération | +1 PV/15s | 30 min | Rare | Enchantement, alchimie |
| Rune de Void | Résistance corruption 25% | 15 min | Épique | Crozym, recherche |
| Rune d'Astrite | +10% enchantement | 15 min | Légendaire | Givralys, recherche |
| Rune de Nébulite | Effet aléatoire puissant | 5 min | Légendaire | Crozym, endgame |
Parchemins (Effets Uniques Consommables)
| Parchemin | Effet | Rareté | Source |
|---|---|---|---|
| Parchemin de Téléportation | Téléportation au spawn | Peu commun | Quêtes, boutique |
| Parchemin de Feu | Boule de feu (6 dégâts) | Commun | Alchimie |
| Parchemin de Glace | Zone de gel (3s) | Peu commun | Alchimie |
| Parchemin de Soin | Soin de zone (+6 PV) | Rare | Alchimie, quêtes |
| Parchemin de Protection | Bouclier temporaire (4 PV, 30s) | Rare | Alchimie, quêtes |
| Parchemin de Vitesse | Vitesse III (30s) | Peu commun | Alchimie |
| Parchemin du Vide | Téléportation aléatoire (50 blocs) | Épique | Crozym |
| Parchemin d'Astrite | Tous les effets +20% (60s) | Légendaire | Endgame |
Cristaux d'Enchantement
| Cristal | Effet | Rareté | Source |
|---|---|---|---|
| Cristal de Quartz | +1 niveau d'enchantement | Rare | Minage Nether |
| Cristal d'Astrite | +2 niveaux d'enchantement | Épique | Givralys |
| Cristal de Nébulite | +3 niveaux d'enchantement | Légendaire | Crozym |
| Cristal de Résonance | Double l'effet d'une rune | Épique | Recherche |
| Cristal de Mutation | Change aléatoirement un enchantement | Rare | Alchimie |
Système d'Enchantement Custom
Le serveur utilise un menu d'enchantement custom (remplace l'interface vanilla) avec :
- Un catalyseur requis pour certains enchantements (poudre magique, cristal)
- Un niveau de métier Enchantement requis par enchantement
- Des coûts en XP par niveau d'enchantement
- Des enchantements incompatibles entre eux
Groupes d'Items Compatibles
| Groupe | Items |
|---|---|
| WEAPON | Épées, haches, tridents, lances |
| ARMOR | Casques, plastrons, jambières, bottes |
| BOW | Arcs, arbalètes |
| TOOL | Pioches, haches, pelles, houes |
| FISHING_ROD | Cannes à pêche |
| ALL | Tous les items |
Relations
- Combat — Armes et armures
- Alchimie — Potions et fioles
- Artisanat — Composants et livres
- Recherche — Points de Recherche
- Fragments Anciens — Fragments anciens et messages runiques