Items de Combat
Cette page décrit une intention de conception. Le système n'est pas disponible sur le serveur.
Armes, armures, boucliers, sets de boss et butin de créature.
Aucune pièce d'équipement ne se fabrique comme dans le jeu de base : toutes les recettes vanilla d'armes, d'armures et d'outils sont désactivées et remplacées. Une pièce porte un palier, un métier et un niveau, et il n'existe aucune seconde voie de fabrication — du Bois à la Nébulite.
Le nom d'une pièce suit toujours la même forme : <pièce>_<palier>. L'épée du premier palier s'appelle sword_wooden, le casque du neuvième helmet_netherite. L'objet du jeu de base qui lui sert de support — wooden_sword, netherite_helmet — n'est plus un objet à part : c'est le même, sous son ancien nom.
Les douze paliers
Un palier, un niveau, une rareté. La grille est la même pour les seize pièces, et c'est elle qui ordonne toute la progression d'équipement.
| Palier | Matière | Niveau | Rareté | Support des outils | Support de l'armure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bois | 1 | Commun | wooden_* | cuir |
| 2 | Pierre | 8 | Commun | stone_* | cotte de maille |
| 3 | Cuivre | 16 | Commun | copper_* | copper_* |
| 4 | Améthyste | 24 | Peu commun | pièce BTC | pièce BTC |
| 5 | Fer | 32 | Peu commun | iron_* | iron_* |
| 6 | Émeraude | 40 | Peu commun | pièce BTC | pièce BTC |
| 7 | Or | 48 | Rare | golden_* | golden_* |
| 8 | Diamant | 56 | Rare | diamond_* | diamond_* |
| 9 | Netherite | 65 | Rare | netherite_* | netherite_* |
| 10 | Vide | 75 | Épique | pièce BTC | pièce BTC |
| 11 | Astrite | 85 | Épique | pièce BTC | pièce BTC |
| 12 | Nébulite | 95 | Épique | pièce BTC | pièce BTC |
L'armure n'a pas de palier en bois ni en pierre, et c'est sa seule particularité : le cuir tient le premier palier, la cotte de maille le second. Les paliers 3 à 12 sont identiques à ceux des outils.
Le palier 11 s'appelle Astrite pour le joueur ; sa clé technique est restée enderite, l'ancien nom de la matière.
Les seize pièces
Douze pièces couvrent les douze paliers. Quatre entrent plus tard, et leur palier d'entrée remplace la rareté qu'elles avaient dans le jeu de base.
| Pièce | Métier | Paliers | Entre au niveau |
|---|---|---|---|
| Épée · Lance · Arc · Arbalète | Combat | 1 → 12 | 1 |
| Casque · Plastron · Jambières · Bottes | Combat | 1 → 12 | 1 |
| Pioche · Pelle | Minage | 1 → 12 | 1 |
| Hache | Bûcheronnage | 1 → 12 | 1 |
| Houe | Agriculture | 1 → 12 | 1 |
| Bouclier | Combat | 1 → 12 | 1 |
| Canne à pêche | Pêche | 1 → 12 | 1 |
| Masse | Combat | 4 → 12 | 24 |
| Trident | Combat | 9 → 12 | 65 |
La masse n'existe pas en bois ni en pierre. Elle entre au palier de l'améthyste, au niveau 24, et monte ensuite comme les autres — neuf paliers en tout. Le trident entre au palier de la netherite, au 65 : en fabriquer un est une récompense de maîtrise, pas un raccourci. Aucun des deux ne se fabrique plus avec un butin de créature.
Armes de mêlée
| Pièce | Palier 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Lance | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Masse | — | — | — | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 65 | 75 | 85 | 95 |
La lance est une arme d'hast à douze paliers : spear_wooden jusqu'à spear_nebulite.
Armes à distance
| Pièce | Palier 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Arbalète | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Trident | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 75 | 85 | 95 |
Arc, arbalète et lance n'ont qu'un exemplaire dans le jeu de base : leurs douze paliers sont tous des pièces BTC, bâties sur ce même support.
Armure et bouclier
| Pièce | Palier 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casque | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Plastron | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Jambières | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Bottes | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Bouclier | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 65 | 75 | 85 | 95 |
Le bouclier suit l'armure exactement : c'en est le prolongement, et il monte sur les douze paliers.
Ce qu'une pièce coûte à fabriquer
Le nombre d'emplacements de sa recette est ce qu'elle rapporte : forger un plastron vaut huit fois une pelle, parce qu'il coûte huit fois plus de matière.
| Pièce | Unités de matière |
|---|---|
| Plastron | 8 |
| Jambières | 7 |
| Casque · Arbalète | 5 |
| Bottes | 4 |
| Pioche · Hache · Lance · Arc · Bouclier · Canne · Masse · Trident | 3 |
| Épée · Houe | 2 |
| Pelle | 1 |
Les deux pièces hors grille
Deux pièces d'armure n'ont aucune matière de la grille et restent donc en dehors : le casque de tortue, qui ne se fait qu'avec cinq écailles et suit donc la tortue au niveau 42, et les armures de monture, qui se trouvent et ne se fabriquent pas.
Accessoires (emplacements)
| Emplacement | Description |
|---|---|
| Collier | Bonus passifs (stats, régénération) |
| Bague | Bonus passifs (chance, dégâts) |
Sets de Boss
Porter les 6 pièces d'un Set de Boss (casque, plastron, jambières, bottes + 2 accessoires) active des bonus de panoplie puissants.
| Set | Boss | Région | Bonus de panoplie |
|---|---|---|---|
| Set de l'Ingénieur | Illager Master Engineer | Bornia | +10 % dégâts mécaniques, Résistance au recul |
| Set de la Tempête | Entité de la Tempête | Lythia | +15 % vitesse, Résistance à la foudre |
| Set du Sable | Boss de Sélios | Sélios | +10 % résistance à la chaleur, Vision dans le sable |
| Set du Givre | Boss de Givralys | Givralys | +15 % résistance au froid, Marche sur la glace |
| Set du Vide | Entité du Vide | Crozym | +20 % résistance à la corruption, Absorption de Void |
Butin de créature — 168 objets
Chaque créature laisse tomber deux objets BTC : un butin commun, à chaque mort, et un butin rare, environ une fois sur huit. Ils remplacent le butin du jeu de base, qui ne tombe plus.
Le niveau d'un butin est celui de la créature la plus précoce qui le laisse — c'est le premier moment où vous pouvez l'avoir. La rareté l'étale ensuite de quatre niveaux par cran : commun +0, peu commun +4, rare +8, épique +12. Aucun butin ne dépasse le niveau 99 : l'écaille de dragon, épique sur une créature de niveau 90, s'arrête là.
D'où vient le niveau d'une créature
| Origine | Niveau |
|---|---|
| Hostile d'une catégorie de biome d'île | celui de sa catégorie — Clairière 3, Bocage 8, Terres arides 22, Marine 30, Moiteur 40, Grand froid 55, Cité de rouille 65, Bois blêmes 72, Profondeurs 80 |
| Passif | son niveau à l'échelle d'élevage (voir Agriculture) |
| Nether ordinaire | 45 |
| Forteresse et bastion | 57 |
| Vallées d'âmes | 65 |
| End | 75 · cité de l'End 82 |
| Structure d'une dimension temporaire | chambre d'épreuve 80 — les dimensions temporaires sont de vraies générations, leurs structures s'y trouvent donc |
| Conversion | celui de la créature d'origine — le zoglin suit le hoglin, le cheval squelette suit le cheval |
| Golem construit | celui de la matière — cuivre 16, fer 32 |
| Boss d'événement | Wither 69 · Ender Dragon 90 |
Les îles sont le seul endroit qui se peuple : le « Monde Normal », le « Nether » et l'« End » de cette liste sont des catégories de biome d'île, pas des dimensions où l'on voyage. Le monde principal est un monde RPG ; il n'a ni spawn naturel ni point d'apparition BTC.
Quelques exemples
| Butin | Créature | Rareté | Niveau |
|---|---|---|---|
loot_poulet · loot_plume | chicken | commun | 3 |
loot_chair_putrefiee | zombie | commun | 3 |
loot_boeuf | cow, mooshroom | commun | 8 |
loot_cuir_epais | cow | peu commun | 12 |
loot_perle_de_l_ender | enderman | commun | 22 |
loot_baton_de_blaze | blaze, wildfire | commun | 57 |
loot_crane_du_wither | wither_skeleton | peu commun | 61 |
loot_carapace | shulker | commun | 82 |
loot_ecaille_levitante | shulker | peu commun | 86 |
loot_oeuf_du_dragon | ender_dragon | commun | 90 |
loot_coeur_du_warden | warden | épique | 92 |
loot_ecaille_de_dragon | ender_dragon | épique | 99 (plafond) |
Treize butins sans source — une décision à rouvrir
Huit espèces ne se peuplent nulle part : les quatre illagers (pillager, vindicator, evoker, illusioner), le vex, les deux ravageurs et le gardien ancien. Elles dépendaient du peuplement du monde principal, qui a été retiré du périmètre — seules les îles se peuplent.
Leurs treize butins exclusifs sont donc aujourd'hui inatteignables :
| Butin | Créature attendue | Niveau |
|---|---|---|
loot_fleche · loot_fiole_inquietante | pillager | 8 · 12 |
loot_corne_brisee · loot_selle_eventree | ravager | 8 · 12 |
loot_corne_sauvage | ravager_sauvage | 44 |
loot_cristal_de_prismarine · loot_oeil_ancien | elder_guardian | 54 · 62 |
loot_eclat_spectral · loot_lame_evanescente | vex | 72 · 76 |
loot_emeraude | evoker, vindicator, illusioner | 72 |
loot_hachette_ebrechee · loot_mirage_cristallise | vindicator · illusioner | 76 |
loot_totem_d_immortalite | evoker | 80 |
Ce n'est pas un équilibrage : c'est une conséquence mécanique d'une décision prise ailleurs. Il faudra soit rouvrir un peuplement pour ces huit espèces, soit leur donner une autre source — une structure d'île, un rituel, ou le Spawner de machine.
Les trophées du jeu de base suivent la même règle
Un objet du jeu de base qui tombe d'une créature n'a pas le niveau de sa matière : il a celui de sa créature. C'est ce qui corrige la tête de dragon, qui était restée au palier de la netherite.
| Objet | Créature | Niveau |
|---|---|---|
skeleton_skull · zombie_head · creeper_head | créatures ordinaires | 3 |
rabbit_foot | lapin | 12 |
armadillo_scute | tatou | 22 |
nautilus_shell | noyé | 30 |
prismarine_shard · prismarine_crystals | gardien | 30 |
turtle_scute · turtle_helmet | tortue | 42 |
piglin_head · ghast_tear | piglin, ghast | 45 |
sponge · wet_sponge | gardien ancien | 54 |
wither_skeleton_skull · blaze_rod | squelette wither, blaze | 57 |
nether_star | Wither | 69 |
totem_of_undying · phantom_membrane | évocateur, phantom | 72 |
echo_shard · sculk_catalyst · sculk_shrieker | warden | 80 |
heavy_core · breeze_rod | brise | 80 |
shulker_shell · shulker_box | shulker | 82 |
dragon_head · dragon_egg · dragon_breath | Ender Dragon | 90 |
Le trident et la masse ne figurent pas dans cette liste, et c'est voulu : ce sont des pièces de la grille, pas des trophées. Ils ne tombent plus d'une créature, ils se fabriquent à leur palier.
Les œufs de créature
Les œufs de passifs sont décrits à Agriculture : ce sont des items BTC qui reprennent l'identifiant du jeu de base et font naître la réplique BTC.
Les créatures hostiles n'ont pas d'œuf, et c'est une décision, pas un manque. Elles viennent des catégories de biome d'île, des structures des dimensions temporaires, des conversions, ou du Spawner de machine. L'œuf du jeu de base correspondant est retiré sans remplaçant.
Relations
- Équipement — Tiers et recyclage
- Enchantements — Enchantements custom
- Recherche — Recettes de craft
- Bestiaire — Drops de boss
- Donjons — Donjons et boss