Items de Bûcheronnage
Cette page décrit une intention de conception. Le système n'est pas disponible sur le serveur.
Bois, bûches, haches et dérivés.
Items Vanilla
Types de Bois
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| oak_log | Bûche de Chêne | 1 | 1 | Commun |
| spruce_log | Bûche de Sapin | 2 | 12 | Commun |
| birch_log | Bûche de Bouleau | 1 | 6 | Commun |
| jungle_log | Bûche de Jungle | 5 | 36 | Commun |
| acacia_log | Bûche d'Acacia | 4 | 24 | Commun |
| dark_oak_log | Bûche de Chêne Noir | 7 | 48 | Commun |
| mangrove_log | Bûche de Palétuvier | 6 | 42 | Peu commun |
| cherry_log | Bûche de Cerisier | 3 | 18 | Peu commun |
| pale_oak_log | Bûche de Chêne Blanc | 8 | 60 | Peu commun |
| bamboo_block | Bloc de Bambou | 4 | 30 | Commun |
| crimson_stem | Tige Crimson | 9 | 70 | Peu commun |
| warped_stem | Tige Warpée | 10 | 80 | Peu commun |
Planches
| Item | Nom français | Tier | Niveau |
|---|---|---|---|
| mat_oak_planks | Planches de Chêne | 1 | 1 |
| mat_spruce_planks | Planches de Sapin | 2 | 12 |
| mat_birch_planks | Planches de Bouleau | 1 | 6 |
| mat_jungle_planks | Planches de Jungle | 5 | 36 |
| mat_acacia_planks | Planches d'Acacia | 4 | 24 |
| mat_dark_oak_planks | Planches de Chêne Noir | 7 | 48 |
| mat_mangrove_planks | Planches de Palétuvier | 6 | 42 |
| mat_cherry_planks | Planches de Cerisier | 3 | 18 |
| mat_pale_oak_planks | Planches de Chêne Blanc | 8 | 60 |
| mat_crimson_planks | Planches Crimson | 9 | 70 |
| mat_warped_planks | Planches Warpées | 10 | 80 |
| mat_bamboo_planks | Planches de Bambou | 4 | 30 |
Bâtons
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Source |
|---|---|---|---|---|
| stick | Bâton | 1 | 1 | Artisanat (planches) |
Charbon de Bois
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Source |
|---|---|---|---|---|
| charcoal | Charbon de Bois | 1 | 1 | Fonte (bûche) |
Feuilles
| Item | Nom français | Tier | Niveau |
|---|---|---|---|
| oak_leaves | Feuilles de Chêne | 1 | 1 |
| spruce_leaves | Feuilles de Sapin | 2 | 12 |
| birch_leaves | Feuilles de Bouleau | 1 | 6 |
| jungle_leaves | Feuilles de Jungle | 5 | 36 |
| acacia_leaves | Feuilles d'Acacia | 4 | 24 |
| dark_oak_leaves | Feuilles de Chêne Noir | 7 | 48 |
| mangrove_leaves | Feuilles de Palétuvier | 6 | 42 |
| cherry_leaves | Feuilles de Cerisier | 3 | 18 |
| pale_oak_leaves | Feuilles de Chêne Blanc | 8 | 60 |
| azalea_leaves | Feuilles d'Azalée | 3 | 16 |
| flowering_azalea_leaves | Feuilles d'Azalée Fleurie | 3 | 16 |
Saplings (Pousses d'arbre)
| Item | Nom français | Tier | Niveau |
|---|---|---|---|
| oak_sapling | Pousse de Chêne | 1 | 1 |
| spruce_sapling | Pousse de Sapin | 2 | 12 |
| birch_sapling | Pousse de Bouleau | 1 | 6 |
| jungle_sapling | Pousse de Jungle | 5 | 36 |
| acacia_sapling | Pousse d'Acacia | 4 | 24 |
| dark_oak_sapling | Pousse de Chêne Noir | 7 | 48 |
| mangrove_propagule | Pousse de Palétuvier | 6 | 42 |
| cherry_sapling | Pousse de Cerisier | 3 | 18 |
| pale_oak_sapling | Pousse de Chêne Blanc | 8 | 60 |
Lianes
| Item | Nom français | Tier | Niveau |
|---|---|---|---|
| vine | Lierre | 1 | 1 |
| glow_lichen | Lichen Lumineux | 1 | 1 |
Haches
Les recettes vanilla de haches sont désactivées. Les haches se fabriquent en table de craft, derrière un niveau de Bûcheronnage.
| Arme | Tier | Niveau | Rareté | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hache en Bois | 1 | 1 | Commun | Artisanat |
| Hache en Pierre | 2 | 8 | Commun | Table de craft |
| Hache en Cuivre | 3 | 16 | Commun | Table de craft |
| Hache en Fer | 5 | 32 | Peu commun | Table de craft |
| Hache en Or | 7 | 48 | Peu commun | Table de craft |
| Hache en Diamant | 8 | 56 | Rare | Table de craft |
| Hache en Netherite | 9 | 65 | Rare | Table de craft + Recherche |
| Hache en Vide | 10 | 75 | Épique | Table de craft + Recherche |
| Hache en Astrite | 11 | 85 | Épique | Table de craft + Recherche |
| Hache en Nébulite | 12 | 95 | Légendaire | Table de craft + Recherche |
Items Custom BTC
Ces items n'existent pas en vanilla. Ils sont ajoutés par BornToCraft.
Les deux essences custom
Le Bûcheronnage compte quatorze essences, dont douze reprises du jeu. Les deux dernières sont propres au serveur.
| Essence | Niveau | Où elle pousse |
|---|---|---|
| Bois de brume | 54 | Forêts de brume |
| Bois d'écho | 90 | Profondeurs — dernière essence du parcours |
Copeaux de bois
L'Extracteur de sève de la Canopée consume une bûche pour en tirer de la résine. Le bois qui reste ne part pas en fumée : il revient en copeaux.
| Item | Ce que c'est | Source |
|---|---|---|
| Résine | Matière première — l'extracteur en est la seule source | Extracteur de sève, 1 par bûche |
| Copeaux de bois | Combustible — ils alimentent vos machines | Extracteur de sève, 1 par bûche |
Une bûche donne une résine et un copeau à coup sûr. Le copeau referme la boucle : le bois consumé revient chauffer les machines, au lieu de disparaître sans contrepartie.
À cela s'ajoute une résine supplémentaire au tirage, et c'est là que l'essence compte — un taux que le module Rendement fait monter :
| Bois | Résine supplémentaire |
|---|---|
| Chêne, bouleau | 10 % |
| Épicéa, jungle, acacia, chêne noir, mangrove, cerisier | 20 % |
| Chêne pâle | 35 % |
| Tige biscornue, tige tordue (Nether) | 50 % |
Les bois les plus faciles à produire restent utiles ; ceux qu'il faut aller chercher rendent davantage.
Quatorze essences côté métier, onze à l'extracteur — et les deux comptes sont justes. Le bambou donne des planches sans passer par la bûche : il n'a rien à extraire, et l'extracteur le refuse. Les deux essences custom, le bois de brume et le bois d'écho, ne figurent pas non plus dans le tableau ci-dessus tant que leur taux n'est pas arrêté. Onze essences entrent donc dans la machine, sur les quatorze que le métier compte.
La résine n'est pas un item à créer : elle existe dans le jeu de base depuis les jardins pâles, sous le nom resin_clump. Seuls les copeaux de bois sont propres au serveur.
Relations
- Fonte — Charbon de bois
- Artisanat — Planches, bâtons, composants
- Agriculture — Houes et cultures
- Recherche — Points de Recherche
- Monde Principal — Régions et biomes