Items de Agriculture
Cette page décrit une intention de conception. Le système n'est pas disponible sur le serveur.
Semences, plantes, récoltes, houes, élevage et nourriture.
Items Vanilla
Semences et Plants
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté | Source | Temps de croissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wheat_seeds | Graines de Blé | 1 | 1 | Commun | Récolte / Boutique | 5 min |
| potato | Pomme de Terre | 2 | 11 | Commun | Récolte / Boutique | 5 min |
| carrot | Carotte | 2 | 8 | Commun | Récolte / Boutique | 5 min |
| beetroot_seeds | Graines de Betterave | 3 | 16 | Commun | Récolte / Boutique | 6 min |
| sugar_cane | Canne à Sucre | 3 | 20 | Commun | Récolte / Boutique | 4 min |
| melon_seeds | Graines de Pastèque | 4 | 25 | Peu commun | Récolte / Boutique | 8 min |
| pumpkin_seeds | Graines de Citrouille | 4 | 28 | Peu commun | Récolte / Boutique | 8 min |
| cocoa_beans | Fèves de Cacao | 6 | 44 | Peu commun | Jungles / Boutique | 10 min |
| sweet_berries | Baies Sucrées | 7 | 52 | Peu commun | Taïga / Boutique | 7 min |
| torchflower_seeds | Graines de Torche-Fleur | — | — | Peu commun | Exploration / Boutique | 7 min |
| pitcher_pod | Gousse de Pichet | — | — | Peu commun | Exploration / Boutique | 7 min |
| golden_dandelion | Pissenlit Doré | — | — | Rare | Exploration / Boutique | — |
| nether_wart | Verrue du Nether | 10 | 82 | Commun | Nether / Boutique | 10 min |
| torchflower | Torche-Fleur | — | — | Peu commun | Découverte / Boutique | — |
| pitcher_plant | Plant Pichet | — | — | Peu commun | Découverte / Boutique | — |
| bamboo | Bambou | 4 | 30 | Commun | Jungles / Boutique | 4 min |
| red_mushroom | Champignon | 8 | 56 | Commun | Forêt / Boutique | — |
| crimson_fungus | Champignon Crimson | 9 | 70 | Commun | Nether | — |
| warped_fungus | Champignon Warpé | 10 | 80 | Commun | Nether | — |
Récoltes
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| wheat | Blé | 1 | 1 | Pain, cookies, gâteau |
| potato | Pomme de Terre | 2 | 11 | Cuisson → Pomme de Terre Cuite |
| carrot | Carotte | 2 | 8 | Nourriture, élevage |
| beetroot | Betterave | 3 | 16 | Soupe, alchimie |
| sugar | Sucre | 3 | 20 | Potions, nourriture |
| melon_slice | Tranche de Pastèque | 4 | 25 | Nourriture, potions |
| pumpkin | Citrouille | 4 | 28 | Tarte, lanterne |
| cookie | Cookie | 6 | 44 | Nourriture |
| suspicious_stew | Ragoût Suspect | — | — | Nourriture avec effet |
Nourriture préparée
| Item | Nom français | Ingrédients | Effet | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| bread | Pain | 3× Blé | +5 fang | Commun |
| baked_potato | Pomme de Terre Cuite | 1× Pomme de Terre | +5 fang | Commun |
| cookie | Cookie | 2× Blé + 1× Cacao | +2 fang | Peu commun |
| beetroot_soup | Soupe de Betterave | 6× Betterave + 1× Bol | +6 fang | Commun |
| pumpkin_pie | Tarte à la Citrouille | 1× Citrouille + 1× Sucre + 1× Œuf | +8 fang | Peu commun |
| cake | Gâteau | 3× Lait + 2× Sucre + 1× Œuf + 3× Blé | +14 fang (7 parts) | Peu commun |
| golden_carrot | Carotte Dorée | 1× Carotte + 8× Pépites d'Or | +6 fang, +12 saturation | Rare |
Élevage — Produits
| Item | Nom français | Animal | Niveau | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| egg | Œuf | Poulet | 1 | Commun |
| feather | Plume | Poulet | 1 | Commun |
| beef | Bœuf Cru | Vache | 1 | Commun |
| leather | Cuir | Vache | 1 | Commun |
| porkchop | Porc Cru | Cochon | 1 | Commun |
| mutton | Mouton Cru | Mouton | 1 | Commun |
| wool | Laine | Mouton | 1 | Commun |
| rabbit | Lapin Cru | Lapin | 5 | Peu commun |
| chicken | Poulet Cru | Poulet | 1 | Commun |
Houes
Les recettes vanilla de houes sont désactivées. Les houes se fabriquent en table de craft, derrière un niveau d'Agriculture.
| Outil | Tier | Niveau | Rareté | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hoe en Bois | 1 | 1 | Commun | Artisanat |
| Hoe en Pierre | 2 | 8 | Commun | Table de craft |
| Hoe en Cuivre | 3 | 16 | Commun | Table de craft |
| Hoe en Fer | 5 | 32 | Peu commun | Table de craft |
| Hoe en Or | 7 | 48 | Peu commun | Table de craft |
| Hoe en Diamant | 8 | 56 | Rare | Table de craft |
| Hoe en Netherite | 9 | 65 | Rare | Table de craft + Recherche |
| Hoe en Vide | 10 | 75 | Épique | Table de craft + Recherche |
| Hoe en Astrite | 11 | 85 | Épique | Table de craft + Recherche |
| Hoe en Nébulite | 12 | 95 | Légendaire | Table de craft + Recherche |
Items Custom BTC
Les six cultures custom
Une culture se débloque avec ses graines — c'est une seule et même chose. Aucun niveau n'est partagé : vous ouvrez quelque chose tous les trois à six niveaux, jamais deux d'un coup.
| Culture | Niveau | Ce qu'elle apporte |
|---|---|---|
| Trèfle-de-lune | 4 | Première culture custom, juste après le blé |
| Épiaigre | 36 | Céréale de milieu de parcours |
| Givrelle | 64 | Culture du Grand froid |
| Mousse de rouille | 68 | Champignon des zones oxydées |
| Blé des cendres | 86 | Céréale du Nether, base de l'huile ardente |
| Vigne du vide | 96 | Dernière culture, exclusive de l'End |
Ces six cultures empruntent pour l'instant la texture d'une plante vanilla proche : le Trèfle-de-lune et l'Épiaigre celle du blé, la Givrelle celle de la betterave, la Mousse de rouille celle du champignon, le Blé des cendres celle de la verrue, la Vigne du vide celle du chorus. Leurs modèles propres viendront ensuite.
La verrue du Nether au niveau 82 fait de l'alchimie une récompense de fin de parcours plutôt qu'un raccourci de début.
Ce que la Presse en tire
La Presse du Domaine — l'îlot d'Agriculture de l'Archipel, pas le Havre, qui est celui de la Pêche — transforme les récoltes en six produits. Deux cultures mènent souvent au même produit : vous choisissez ce que vous cultivez sans que le contenu double.
| Produit | Identifiant | Niveau | Tiré de | Sert à |
|---|---|---|---|---|
| Huile végétale | press_oil_vegetale | 32 | Graines, blé | L'amorce grasse de la pêche |
| Extrait sucré | press_extrait_sucre | 33 | Canne à sucre, betterave, baies sucrées | Préparations et alchimie |
| Concentré nutritif | press_concentre_nutritif | 35 | Pomme de terre, carotte, melon, citrouille | Nourriture dense |
| Extrait lumineux | press_extrait_lumineux | 38 | Baies luisantes, fleur-torche | Éclairage et alchimie |
| Huile ardente | press_huile_ardente | 86 | Verrue du Nether, blé des cendres | Recettes du Nether |
| Concentré du vide | press_concentre_du_vide | 96 | Fruit du chorus, vigne du vide | Recettes de fin de parcours |
Chaque pressage prend 10 secondes et consomme 80 unités d'énergie.
Le niveau plancher est 32 pour toute la famille : la Presse n'existe qu'au Domaine, et il faut avoir relevé l'îlot avant d'en tirer quoi que ce soit. Au-dessus de ce plancher, c'est la culture la plus accessible qui décide — l'huile ardente attend la verrue du Nether, au 82.
Élevage — chaque espèce par son œuf
Aucun animal n'apparaît spontanément sur une île. Chaque espèce s'obtient par son œuf, et l'œuf est un item BTC branché sur le système de créatures : il fait naître la réplique BTC, toujours au niveau 1 — la lignée ne monte que par la reproduction.
Le niveau d'une espèce est celui de la catégorie de biome où elle vit dans le jeu de base, décalé de quatre niveaux par rang au sein de cette catégorie. Rien avant le niveau 3 : c'est le moment où votre première île s'ouvre, et aucun animal ne peut précéder le lieu où il vivrait.
| Niveau | Espèces |
|---|---|
| 3 | chicken · moobloom — l'île s'ouvre, et son premier animal est déjà un BTC |
| 7 | pig · sheep |
| 8 | cow · bee |
| 11 | wolf · horse |
| 12 | rabbit · donkey |
| 16 | cat · deer |
| 22 | camel · armadillo |
| 26 | ostrich · meerkat |
| 30 | vulture · cod · salmon |
| 34 | tropical_fish · pufferfish |
| 38 | squid · crab |
| 40 | frog · mooshroom |
| 42 | dolphin · nautilus · turtle · penguin |
| 44 | panda · parrot · ocelot |
| 48 | alligator · monkey |
| 55 | polar_bear · goat |
| 59 | fox |
| 65 | llama · mule |
| 72 | sniffer · allay |
| 80 | happy_ghast · strider · axolotl · bat · glow_squid |
Le chevauchement entre la catégorie Marine (30-42) et la Moiteur (40-48) est voulu : deux catégories qui se suivent de près donnent deux pistes en parallèle plutôt qu'un couloir.
La moobloom au niveau 3 est une exception assumée. Elle vit en vanilla dans les prairies fleuries, donc la règle la placerait au 8. On la descend délibérément, pour que le tout premier animal de l'île soit déjà un animal BTC.
Le niveau ouvre l'accès ; une recherche, une fin de quête ou un palier d'îlot le déclenche. Un œuf achetable au-dessus de son niveau viderait l'échelle de son sens.
Les espèces sans œuf
Quatre espèces n'ont pas d'œuf, et aucune par oubli :
| Espèce | Pourquoi | Comment on l'obtient |
|---|---|---|
| Mule | croisement, pas une espèce | cheval × âne |
| Allay | mécanique du jeu de base à garder telle quelle | duplication à l'améthyste, sur une note de jukebox |
| Lama marchand | appartient au marchand ambulant | aucune source propre |
| Têtard | ce n'est pas une espèce, c'est le petit de la grenouille | reproduction de la grenouille, au niveau 40 |
Un œuf de têtard ferait naître un juvénile qu'on pourrait acheter sans jamais élever de grenouille : le stade de vie n'est pas une ligne de catalogue.
Les créatures hostiles n'ont pas d'œuf davantage — elles viennent des catégories de biome d'île, des structures des dimensions temporaires, des conversions ou du Spawner.
La chauve-souris et le calmar lumineux en ont un
Ces deux-là ne figuraient à aucune échelle, et leur œuf était écarté. Or chacune laisse un butin qui n'existe nulle part ailleurs — l'aile de chauve-souris et l'encre luisante : sans source, ces deux butins devenaient inatteignables.
Elles entrent donc à l'échelle au niveau 80, celui de leur catégorie, avec l'axolotl qui vit dans les mêmes grottes. L'absence de reproduction n'est pas un obstacle : ni le calmar, ni la morue, ni le saumon ne se reproduisent, et tous trois ont déjà leur œuf. Le critère est « passif qu'un œuf peut faire naître », pas « passif qui se reproduit ».
Relations
- Bûcheronnage — Bûches et haches
- Pêche — Poissons
- Alchimie — Potions et ingrédients
- Fonte — Lingots et alliages
- Recherche — Points de Recherche