GIMP Palette
Name: BTC charte v2 - Ardoise et laiton
Columns: 6
#
# Charte validee le 2 octobre 2026. Roles, grades, raretes et deux teintes de niveaux.
 30  34  42	Fond profond #1E222A
 36  41  51	Champ #242933
 46  52  64	Carte #2E3440
 59  66  82	Panneau #3B4252
 67  76  94	Bouton #434C5E
 76  86 106	Lisere #4C566A
105 122 148	Texte eteint #697A94
154 167 190	Texte secondaire #9AA7BE
236 239 244	Texte #ECEFF4
236 224 200	Parchemin #ECE0C8
228 186  83	Laiton #E4BA53
240 218 162	Laiton clair #F0DAA2
150  88  43	Laiton ombre #96582B
200 121  65	Cuivre #C87941
214 154 112	Cuivre clair #D69A70
126  74  36	Cuivre ombre #7E4A24
 76 194 178	Patine #4CC2B2
114 207 195	Patine clair #72CFC3
 43 126 115	Patine ombre #2B7E73
 34  99  91	Patine profond #22635B
110 178 124	Mousse #6EB27C
163 190 140	Positif #A3BE8C
235 203 139	Avertissement #EBCB8B
191  97 106	Negatif #BF616A
211 217 226	Grade Joueur (fer) clair #D3D9E2
154 167 190	Grade Joueur (fer) base #9AA7BE
 93 107 130	Grade Joueur (fer) ombre #5D6B82
226 176 138	Grade Wayfarer (cuivre) clair #E2B08A
200 121  65	Grade Wayfarer (cuivre) base #C87941
126  74  36	Grade Wayfarer (cuivre) ombre #7E4A24
245 226 168	Grade Pioneer (laiton) clair #F5E2A8
228 186  83	Grade Pioneer (laiton) base #E4BA53
150  88  43	Grade Pioneer (laiton) ombre #96582B
155 227 216	Grade Ascendant (patine) clair #9BE3D8
 76 194 178	Grade Ascendant (patine) base #4CC2B2
 34  99  91	Grade Ascendant (patine) ombre #22635B
169 196 230	Grade Staff (acier) clair #A9C4E6
 94 129 172	Grade Staff (acier) base #5E81AC
 52  73 106	Grade Staff (acier) ombre #34496A
240 138 147	Grade Fondateur (rubis) clair #F08A93
201  53  69	Grade Fondateur (rubis) base #C93545
110  24  34	Grade Fondateur (rubis) ombre #6E1822
236 239 244	Rarete Commun #ECEFF4
163 190 140	Rarete Peu commun #A3BE8C
129 161 193	Rarete Rare #81A1C1
180 142 173	Rarete Epique #B48EAD
235 203 139	Rarete Legendaire #EBCB8B
208 135 112	Rarete Mythique #D08770
143 188 187	Niveaux 21-30 #8FBCBB
136 192 208	Niveaux 31-40 #88C0D0
